2011年以降 震度6弱以上
気象庁 震度データベース検索(www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/)
で、2011年1月から先日の地震までの約10年間に起きた「最大震度6弱以上」の地震を検索してみたら27もあった。
※ より詳細は画面右上の「地震リスト」のアイコンから
発生日時 | 震央 | 最大震度 | マグニチュード | 震源の深さ |
2011/3/11 | 三陸沖 | 7 | M9(Mw9) | 24km |
2011/3/11 | 茨城沖 | 6強 | M7.6 | 43km |
2011/3/12 | 長野北部 | 6強 | M6.7 | 8km |
2011/3/12 | 長野北部 | 6弱 | M5.9 | 1km |
2011/3/12 | 長野北部 | 6弱 | M5.3 | 4km |
2011/3/15 | 静岡東部 | 6強 | M6.4 | 14km |
2011/4/7 | 宮城沖 | 6強 | M7.2 | 66km |
2011/4/11 | 福島浜通り | 6弱 | M7 | 6km |
2011/4/12 | 福島中通り | 6弱 | M6.4 | 15km |
2013/4/13 | 淡路島付近 | 6弱 | M6.3 | 15km |
2014/11/22 | 長野北部 | 6弱 | M6.7 | 5km |
2016/4/14 | 熊本 | 7 | M6.5 | 11km |
2016/4/14 | 熊本 | 6弱 | M5.8 | 8km |
2016/4/15 | 熊本 | 6強 | M6.4 | 7km |
2016/4/16 | 熊本 | 7 | M7.3 | 12km |
2016/4/16 | 熊本 | 6弱 | M5.9 | 11km |
2016/4/16 | 阿蘇 | 6強 | M5.8 | 11km |
2016/4/16 | 熊本 | 6弱 | M5.4 | 16km |
2016/6/16 | 北海道内浦湾 | 6弱 | M5.3 | 11km |
2016/10/21 | 鳥取中部 | 6弱 | M6.6 | 11km |
2016/12/28 | 茨城北部 | 6弱 | M6.3 | 11km |
2018/6/18 | 大阪北部 | 6弱 | M6.1 | 13km |
2018/9/6 | 北海道胆振中東部 | 7 | M6.7 | 37km |
2019/1/3 | 熊本 | 6弱 | M5.1 | 10km |
2019/2/21 | 北海道胆振中東部 | 6弱 | M5.8 | 33km |
2019/6/18 | 新潟・山形沖 | 6強 | M6.7 | 14km |
2021/2/13 | 宮城・福島沖 | 6強 | M7.3 | 55km |
当ブログ開始(2019年6月)以降2地震。
2019年6月以降 震度5以上
当ブログ開始(2019年6月)以降震度5以上は12。うち10は下記。
発生日時 | 震央 | 最大震度 | マグニチュード | 震源の深さ |
2019/8/4 | 福島沖 | 5弱 | M6.4 | 45km |
2019/12/12 | 北海道宗谷北部 | 5弱 | M4.2 | 7km |
2019/12/19 | 青森東方沖 | 5弱 | M5.5 | 50km |
2020/3/13 | 石川能登地方 | 5強 | M5.5 | 12km |
2020/6/25 | 千葉沖 | 5弱 | M6.1 | 36km |
2020/9/4 | 福井・嶺北 | 5弱 | M5 | 7km |
2020/11/22 | 茨城沖 | 5弱 | M5.7 | 45km |
2020/12/12 | 岩手沖 | 5弱 | M5.6 | 48km |
2020/12/18 | 新島・神津島近海 | 5弱 | M5 | 11km |
2020/12/21 | 青森東方沖 | 5弱 | M6.5 | 43km |
全てブログに記したつもりでいたが、2019年8月-12月の3地震は漏れていた。
2011年1月から今年(2021年)2月19日までの約10年間の震度5以上の地震は187。
震度4以上は970。
2011年以降 震度6強以上
過去約10年間の「最大震度6強以上」の12地震についてプロット。
※ 震央の緯度・経度、各地の震度は震度データベース検索画面右上の「情報表示」のアイコンから
---東日本大震災---
2011年3月11日 ・・・ 本震
昨年、以下にまとめた。
2011年3月11日 茨城沖 ・・・ 余震
震度6強 茨城県鉾田
2011年3月12日 長野北部 ・・・ 誘発地震
震度6強 長野県栄
2011年3月15日 静岡東部 ・・・ 誘発地震
震度6強 静岡県富士宮
------
2011年4月7日 宮城沖 ・・・ 東日本大震災の余震
震度6強 宮城県栗原、仙台
---熊本[・大分]大地震---
2016年4月14日 M6.5 ・・・ 本震ではなく前震
震度7 熊本県益城
震度6強 熊本県玉名、西原、嘉島、宇城、熊本
2016年4月15日 M6.4 ・・・ 前震
震度6強 熊本県益城、宇城
2016年4月16日 M7.3 ・・・ こちらが本震
震度7 熊本県益城、西原
震度6強 熊本県南阿蘇、菊池、宇土、大津、嘉島、宇城、合志、熊本
2016年4月16日 M5.8 ・・・ 余震
震度6強 熊本県産山
------
2018年9月6日 北海道胆振大地震
震度7 北海道厚真
震度6強 北海道安平、むかわ
2019年6月18日 新潟・山形沖地震
震度6強 新潟県村上
2021年2月13日 宮城・福島沖地震
並べてみると2011年4月の宮城沖の地震に近い。前回も今回も東日本大震災の余震。